| Collection | Civil Registers of Avondale |
| Record type | Marriage |
| Name | William Hastings |
| Marriage | 18 May 1860 |
| Place | Carnduff, Avondale, Lanark |
| Age | 21 Years |
| Gender | M |
| Status | Bachelor |
| Residence | Carlineraig, Parish of Loudon |
| Occupation | Farm Servant |
| Note | IGI rec: Mary Morton Wardrop md James
Hastings 3 Jun 1836 Old Cumnock, Ayr.
Bride's name: Initial for middle name,hard to read. |
| Father's name | James Hastings |
| Father's occupation | Farmer |
| Mother's name | Mary Wardrop |
| Spouse's name | Elisabeth Smith |
| Spouse's occupation | Dairymaid |
| Spouse's age | 22 Years |
| Spouse's gender | F |
| Spouse's status | Spinster |
| Spouse's residence | Carnduff, Avondale |
| Spouse's father | Thomas Smith (Deceased) Farmer |
| Spouse's father's occupation | Farmer |
| Spouse's mother | Agnes Young |
| Marriage church | Church of Scotland |
| Marriage witnesses | John Smith, Carlineraig. Janet Smith, Carnduff |
| Note | IGI rec: Mary Morton Wardrop md James
Hastings 3 Jun 1836 Old Cumnock, Ayr.
Bride's name: Initial for middle name,hard to read. |