| Collection | Civil Registers of Campbeltown |
| Record type | Death |
| Name | Allan McDougall |
| Death | 2 May 1857 |
| Place | Bolgam Street, Campbeltown, Argyll |
| Age | 1 Year |
| Gender | M |
| Status | Single |
| Note | IGI rec Daniel McDougall and Mary Gilkinson 3 Jun 1850 Campbeltown
Allan McDougall born 17 Jun 1855 Campbeltown (IGI rec) |
| Father's name | Daniel McDougall |
| Father's occupation | Distillery Workman |
| Mother's name | Mary Gilkinson |
| Parent's marriage | 3 Jun 1850 |
| Parent's marriage place | Campbeltown |
| Spouse's name | Infant Death |
| Note | IGI rec Daniel McDougall and Mary Gilkinson 3 Jun 1850 Campbeltown
Allan McDougall born 17 Jun 1855 Campbeltown (IGI rec) |