| Collection | Civil Registers of Campbeltown |
| Record type | Marriage |
| Name | Donald Nicolson |
| Marriage | 26 Feb 1874 |
| Place | New Quayhead, Campbeltown |
| Age | 27 Years |
| Gender | M |
| Status | Bachelor |
| Residence | 227 Main Street, Maryhill |
| Occupation | Fisherman |
| Note | Malcolm Nicolson md Janet Nicolson
27 Dec 1842 Portree, Inverness. (IGI rec) |
| Father's name | Malcom Nicolson (Deceased) |
| Father's occupation | Fisherman |
| Mother's name | Janet Nicolson |
| Spouse's name | Jane Stewart |
| Spouse's occupation | Domestic Stewart |
| Spouse's age | 24 Years |
| Spouse's gender | F |
| Spouse's status | Spinster |
| Spouse's residence | New Quayhead, Campbeltown |
| Spouse's father | John Stewart (Deceased) Cartwright |
| Spouse's father's occupation | Cartwright |
| Spouse's mother | Mary Smith (Deceased) |
| Marriage church | Presbyterian Church of Scotland |
| Marriage witnesses | Neil McLean, Mary Mulloy |
| Note | Malcolm Nicolson md Janet Nicolson
27 Dec 1842 Portree, Inverness. (IGI rec) |