| Collection | Civil Registers of Dalry |
| Record type | Marriage |
| Name | Douglas Harris |
| Marriage | 5 Nov 1886 |
| Place | Ryebridgend, Dalry |
| Age | 22 Years |
| Gender | M |
| Status | Bachelor |
| Residence | Sharon Street, Dalry |
| Occupation | Drawer in Pit |
| Note | Bride's mother's surname spelled Pendergress in Roseanna's mar record. Olivia Predergast md Francis Hanley 25 Nov 1851 Stirling, Stirling, Scot
(IGI rec) |
| Father's name | William Harris (Deceased) |
| Father's occupation | Iron Miner |
| Mother's name | Ann McCulloch (Deceased) |
| Spouse's name | Rosa Ana Hanley |
| Spouse's occupation | Woolen Factory Worker |
| Spouse's age | 19 Years |
| Spouse's gender | F |
| Spouse's status | Spinster |
| Spouse's residence | Ryebridgend, Dalry |
| Spouse's father | Francis Hanley Iron Miner |
| Spouse's father's occupation | Iron Miner |
| Spouse's mother | Olivia Pendergress or Prendergast |
| Marriage church | Established Church |
| Marriage witnesses | James Ralston, Agnes Hanley |
| Note | Bride's mother's surname spelled Pendergress in Roseanna's mar record. Olivia Predergast md Francis Hanley 25 Nov 1851 Stirling, Stirling, Scot
(IGI rec) |